
| Toulouse Blagnac Airport Aéroport de Toulouse - Blagnac |
|||
|---|---|---|---|
| IATA: TLS ICAO: LFBO
|
|||
| Summary | |||
| Airport type | Public | ||
| Operator | Chamber of Commerce and Industry of Toulouse | ||
| Serves | Toulouse, France | ||
| Location | Blagnac, France | ||
| Elevation AMSL | 497 ft / 151 m | ||
| Coordinates | 43°3806N 001°2204E / 43.635°N 1.36778°E | ||
| Website | |||
| Runways | |||
| Direction | Length | Surface | |
| m | ft | ||
| 14L/32R | 3,000 | 9,842 | Bituminous concrete |
| 14R/32L | 3,500 | 11,482 | Bituminous concrete |
| Statistics (2010) | |||
| Passengers | 6,277,621 | ||
| Source: French AIP[1] French AIP at EUROCONTROL[2] |
|||
Toulouse Blagnac Airport or Aéroport de Toulouse - Blagnac (IATA: TLS, ICAO: LFBO) is an airport located 3.6 NM (6.7 km; 4.1 mi) west northwest of Toulouse,[2] just south of Blagnac, both communes of the Haute-Garonne département in the Midi-Pyrénées région of France.
In 2009, the airport served 6,277,386 passengers.[3]
Both Airbus and ATR assemble aircraft at nearby facilities and test them from the airport.
Contents |
| Airlines | Destinations | Hall |
|---|---|---|
| Aer Lingus | Scheduled seasonal: Dublin Charter seasonal: Dublin |
C |
| Aigle Azur | Algiers, Oran | C |
| Air Algérie | Algiers, Oran | D |
| Air Austral | Saint-Denis de la Réunion | D |
| Air France | Athens [begins 3 April], Berlin-Tegel [begins 1 April], Brussels [begins 1 April], Casablanca [begins 2 April], Geneva [begins 2 April], Hamburg [begins 2 April], Istanbul-Atatürk [begins 3 April], Lyon, Malaga [begins 3 April], Malta [begins 1 April], Marseille, Marrakech [begins 1 April], Milan-Malpensa [resumes 25 March], Nantes [resumes 25 March], Naples [begins 1 April], Nice [resumes 25 March], Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Prague [begins 1 April], Rome-Fiumicino [resumes 25 March], Seville [begins 1 April], Strasbourg [resumes 25 March], Tunis [begins 1 April], Venice Marco-Polo [begins 3 April], Vienna [begins 1 April] | B |
| Air France operated by Air Corsica | Nice [ends 24 March] | B |
| Air France operated by Brit Air | Nantes [ends 24 March], Rennes | B |
| Air France operated by Régional | Lille, Milan-Malpensa [ends 24 March], Rome-Fiumicino [ends 24 March], Strasbourg [ends 24 March] Seasonal: Ajaccio, Bastia, Calvi |
B |
| Air Transat | Seasonal: Montréal-Trudeau | D |
| Alitalia | Rome-Fiumicino | C |
| BMI Regional | Broughton, Bristol-Filton | C |
| Bmibaby | Seasonal: East Midlands | C |
| British Airways | London-Heathrow | C |
| Brussels Airlines | Brussels | C |
| Eastern Airways | Dijon | C |
| EasyJet | Basel/Mulhouse [begins 27 March], Bristol, Brussels [begins 26 March], Lille [begins 26 March], Lisbon, London-Gatwick, Lyon, Madrid, Milan-Malpensa, Nantes, Nice [begins 26 March], Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Porto [begins 31 March], Rome-Fiumicino, Venice-Marco Polo [begins 27 March] | C |
| Easyjet Switzerland | Geneva | C |
| Europe Airpost | Chartered seasonal: Dublin | C |
| Iberia operated by Air Nostrum | Madrid, Seville | C |
| Jet2.com | Seasonal: Edinburgh, Leeds/Bradford, Manchester [begins 18 May], Newcastle-upon-Tyne | C |
| Jet4you | Agadir, Casablanca, Marrakech | D |
| KLM operated by KLM Cityhopper | Amsterdam | B |
| Lufthansa | Frankfurt | C |
| Lufthansa Regional operated by Lufthansa CityLine | Frankfurt, Munich | C |
| Ostfriesische Lufttransport | Bremen | C |
| Royal Air Maroc | Casablanca, Marrakech | D |
| TAP Portugal operated by Portugália | Lisbon | C |
| Tunisair | Tunis | D |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | C |
| Twin Jet | Basel/Mulhouse, Marseille, Metz-Nancy | C |
| Vueling | Barcelona, Lille, Nice, Venice-Marco Polo Seasonal: Ibiza, Malaga, Palma de Mallorca |
C |
Shuttle buses to Toulouse city centre stop outside Hall C every 20 minutes. They take approximately 20 minutes to reach the city centre, stopping at Compans Caffarelli and Jeanne d'Arc (both on Metro Line B), Jean Jaurès (Metro Line A and B) and at Toulouse-Matabiau railway station.[4]
Taxis cost approximately 22 to Toulouse city centre one way.[5]
2 daily coach services connect Toulouse-Blagnac Airport to Andorra,[6] as that country does not have a commercial airport.
The airport is home to Air France Concorde F-BVFC.
| Wikimedia Commons has media related to: Toulouse Blagnac International Airport |