
| Toulouse Blagnac Airport Aéroport de Toulouse - Blagnac |
|||
|---|---|---|---|
| IATA: TLS ICAO: LFBO | |||
| Summary | |||
| Airport type | Public | ||
| Operator | Chamber of Commerce and Industry of Toulouse | ||
| Serves | Toulouse, France | ||
| Location | Blagnac, France | ||
| Elevation AMSL | 497 ft / 151 m | ||
| Coordinates | 43°3806N 001°2204E / 43.635°N 1.36778°ECoordinates: 43°3806N 001°2204E / 43.635°N 1.36778°E | ||
| Website | |||
| Runways | |||
| Direction | Length | Surface | |
| m | ft | ||
| 14L/32R | 3,000 | 9,842 | Bituminous concrete |
| 14R/32L | 3,500 | 11,482 | Bituminous concrete |
| Source: French AIP[1] French AIP at EUROCONTROL[2] |
|||
Toulouse Blagnac Airport or Aéroport de Toulouse - Blagnac (IATA: TLS, ICAO: LFBO) is an airport located 3.6 NM (6.7 km; 4.1 mi) west northwest of Toulouse,[2] just south of Blagnac, both communes of the Haute-Garonne département in the Midi-Pyrénées région of France.
In 2009, the airport served 6,277,386 passengers.[3]
Both Airbus and ATR assemble aircraft at nearby facilities and test them from the airport.
Contents |
| Airlines | Destinations | Hall |
|---|---|---|
| Aer Lingus | Dublin [seasonal] | C |
| Aigle Azur | Algiers, Oran | C |
| Air Algérie | Algiers, Oran | C |
| Air Austral | Saint-Denis de la Réunion | C |
| Air France | Lyon, Paris Charles de Gaulle, Paris-Orly | B |
| Air France operated by Brit Air | Nantes, Rennes | B |
| Air France operated by CCM Airlines | Nice | B |
| Air France operated by Régional | Ajaccio [seasonal], Bastia [seasonal], Calvi [seasonal], Lille, Marseille, Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino, Strasbourg | B |
| Air Malta | Malta [seasonal] | C |
| Air Transat | Montréal-Trudeau [seasonal] | C |
| Baboo | Geneva | A |
| Bmibaby | Manchester | C |
| British Airways | London-Heathrow | C |
| Brussels Airlines | Brussels | C |
| Chalair Aviation | Clermont-Ferrand | B |
| Corsairfly | Saint-Denis de la Réunion | C |
| EasyJet | Bristol, Geneva, London-Gatwick, Lyon, Madrid, Paris Charles de Gaulle [begins 28 March], Paris-Orly | C |
| Germanwings | Hamburg | C |
| Iberia operated by Air Nostrum | Barcelona [begins 28 March], Madrid | A |
| Jet2.com | Belfast-International [seasonal], Edinburgh [seasonal], Leeds/Bradford [seasonal] | C |
| Jet4you | Casablanca | C |
| KLM operated by KLM Cityhopper | Amsterdam | B |
| Lufthansa | Frankfurt | A |
| Lufthansa Regional operated by Cirrus Airlines | Frankfurt | A |
| Lufthansa Regional operated by Eurowings | Düsseldorf [seasonal] | A |
| Lufthansa Regional operated by Lufthansa CityLine | Munich | A |
| Nouvelair | Djerba, Monastir [seasonal] | C |
| Ostfriesische Lufttransport | Bremen, Hamburg-Finkenwerder [seasonal] | C |
| Royal Air Maroc | Casablanca, Marrakech | C |
| TAP Portugal operated by Portugália | Lisbon | A |
| Tunisair | Tunis | C |
| Twin Jet | Basel/Mulhouse, Metz-Nancy | A |
Hall D is currently under construction and is due to open in mid-2010[4].
Shuttle buses to Toulouse city centre stop outside Hall C every 20 minutes. They take approximately 20 minutes to reach the city centre, stopping at Compans Caffarelli and Jeanne d'Arc (both on Metro Line B), Jean Jaurès (Metro Line A and B) and at Toulouse-Matabiau railway station.[5]
Taxis cost approximately 22 to Toulouse city centre one way.[6]
2 daily coach services connect Toulouse-Blagnac Airport to Andorra,[7], as the country that does not have a commercial airport.
| Wikimedia Commons has media related to: Toulouse Blagnac International Airport |
| This French airport-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |