
| Turin Airport Aeroporto di Torino |
|||
|---|---|---|---|
| IATA: TRN ICAO: LIMF
|
|||
| Summary | |||
| Airport type | Public/Private | ||
| Operator | Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A. | ||
| Serves | Turin, Italy | ||
| Location | 16 km (8 nM) north of Turin | ||
| Hub for | (secondary hub) |
||
| Elevation AMSL | 989 ft / 301 m | ||
| Coordinates | 45°1203N 007°3859E / 45.20083°N 7.64972°E | ||
| Website | |||
| Runways | |||
| Direction | Length | Surface | |
| m | ft | ||
| 18/36 | 3,300 | 10,827 | Asphalt |
| Statistics (2011) | |||
| Passengers | 3,710,485 | ||
| Source: DAFIF[1][2] | |||
Turin Airport (Italian: Aeroporto di Torino) (IATA: TRN, ICAO: LIMF), also known as Turin-Caselle Airport (Aeroporto di Torino-Caselle), is an airport serving Turin,[1] a city in the Piedmont region of northern Italy. It is also named Sandro Pertini Airport (Aeroporto Sandro Pertini), after former Italian President Sandro Pertini.[3]
The airport is a focus city of the reborn Alitalia. It is located 16 km north of the center of Turin.
Contents |
The airport resides at an elevation of 300 m above mean sea level. It has one runway designated 18/36 with an asphalt surface measuring 3,300 by 60 metres (10,827 × 197 ft).[1]
The whole airport covers an area of more than 57 thousand square meters.[4]
The Runway 36 is ILS (Instrument Landing System) certified III B for approach with visual range less than 200 meters (656 ft) but not less than 75 meters (246 ft).
The airport was built in 1953 and was renovated in 1989 for the 1990 FIFA World Cup and then again in 2005 in preparation for the Winter Olympics.
Turin airport won the ACI Europe Best Airport Awards in the category from 1 to 5 millions passengers in both 2007 and 2008.[4]
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Air France | Paris-Charles de Gaulle |
| Air Italy | Naples, Rome-Fiumicino Seasonal: Catania, Olbia |
| Air Vallée | Pescara, Iai [begins 25 March] |
| Alitalia | Alghero, Amsterdam, Bari, Istanbul-Ataturk, Lamezia Terme, Moscow-Sheremetyevo, Naples, Palermo, Reggio Calabria, Rome-Fiumicino Seasonal: Olbia |
| Belle Air | Tirana |
| Blue Panorama Airlines operated by Blu-express | Rome-Fiumicino Seasonal: Lampedusa |
| British Airways | London-Gatwick |
| Brussels Airlines | Brussels [ends 25 March] |
| Brussels Airlines operated by Tyrolean Airways | Brussels [begins 25 March] |
| Iberia Airlines operated by Air Nostrum | Madrid |
| LOT Polish Airlines | Katowice |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich |
| Lufthansa Regional operated by Air Dolomiti | Frankfurt, Munich |
| Lufthansa Regional operated by Augsburg Airways | Munich |
| Lufthansa Regional operated by Eurowings | Düsseldorf |
| Luxair | Luxembourg |
| Meridiana Fly | Cagliari, Catania, Olbia |
| Ryanair | Bari, Brindisi, Beauvais, Brussel-Charleroi, Girona, London-Stansted, Madrid, Malta [begins 2 May], Trapani Seasonal: Dublin, Ibiza |
| S7 Airlines | Seasonal: Moscow-Domodedovo |
| TAP Portugal | Lisbon [begins 3 June 2012][5] |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk |
| Wind Jet | Catania, Palermo Seasonal: Moscow-Domodedovo |
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Aer Lingus | London Gatwick |
| Mistral Air | Lourdes |
| Meridiana Fly | Sharm el-Sheikh |
| Smartlynx | Ibiza |
| Trawel Fly operated by Mistral Air | Sharm el-Sheikh |
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Air Italy | Catania, Heraklion, Ibiza, Kos, Minorca, Olbia, Palma de Mallorca, Rhodes |
| Alitalia | Sharm el-Sheikh [begins May 2012] |
| Blue Panorama Airlines | Marsa Alam, Sharm el-Sheikh |
| Blue Panorama Airlines operated by Blu-express | Rome-Fiumicino Palma de Mallorca |
| Meridiana Fly | Minorca |
| Neos | Rhodes |
| Nouvelair | Enfidha, Djerba, Monastir |
| Tunisair | Djerba, Enfidha |
| Vueling | Ibiza [begins May 2012] |
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo |
| Donavia | Rostov |
| Kavminvodyavia | Moscow-Vnukovo |
| Kolavia | Moscow-Domodedovo, St Petersburg |
| Moskovia Airlines | Moscow-Domodedovo |
| Orenair | Gorki Leninskiye, Moscow-Domodedovo |
| Sun d'Or operated by El Al | Tel Aviv |
| Tatarstan Airlines | Moscow-Domodedovo |
| Thomas Cook Airlines | Birmingham, Bristol, London-Gatwick, Manchester |
| Thomson Airways | Birmingham, Bournemouth, Bristol, Donchaster/Sheffield, Dublin, Glasgow-International, London-Gatwick, London-Stansted, Manchester, Newcastle upon Tyne |
| Ural Airlines | Moscow-Domodedovo |
| Vladivostok Air | Moscow-Vnukovo |
| Yakutia Airlines | Krasnodar |
| Year | Passengers | Aircraft |
|---|---|---|
| 2010 | 3,560,169 | 54,840 |
| 2009 | 3,227,258 | 56,419 |
| 2008 | 3,420,833 | 58,148 |
| 2007 | 3,509,253 | 62,136 |
| 2006 | 3,260,974 | 60,838 |
| 2005 | 3,148,807 | |
| 2004 | 3,141,888 | |
| 2003 | 2,820,448 | |
| 2002 | 2,787,091 | |
| 2001 | 2,820,762 | |
| 2000 | 2,814,850 | |
| 1999 | 2,498,775 | |
| 1998 | 2,464,173 | |
| 1997 | 2,391,902 | |
| 1996 | 2,009,532 | |
| 1995 | 1,836,407 | |
| 1994 | 1,758,936 |
Datas provided by Assaeroporti.[6]
| Rank | City | Passengers | Top Carriers |
|---|---|---|---|
| 1 | London, Gatwick and Stansted Airport, United Kingdom | 235,000 | British Airways, Ryanair |
| 2 | Paris Charles de Gaulle, France | 208,000 | Air France |
| 3 | Frankfurt, Germany | 180,000 | Lufthansa |
| 4 | Munich, Germany | 116,000 | Air Dolomiti-Lufthansa |
| 5 | Madrid, Spain | 98,000 | Iberia-Air Nostrum, Ryanair |
| 6 | Brussels, Zaventem and Charleroi Airport, Belgium | 88,000 | Brussels Airlines, Ryanair |
| 7 | Barcelona, Girona and Barcelona Airport, Spain | 47,000 | Air Nostrum-Iberia, Ryanair |
| 8 | Istanbul Atatürk, Turkey | 35,000 | Alitalia |
| 9 | Tirana, Albania | 30,000 | Albanian Airlines, Belle Air |
| 10 | Amsterdam, Netherlands | 28,000 | Alitalia |