前十大 機場
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					MUC | 
					Munich  | 
					39 | 
					 50.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					HAM | 
					Hamburg  | 
					5 | 
					 6.4 % | 
				 
				
					| 3 | 
					BER | 
					Berlin  | 
					4 | 
					 5.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					ZAG | 
					Zagreb  | 
					3 | 
					 3.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					BRE | 
					Bremen  | 
					2 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					JFK | 
					New York  | 
					2 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					BIO | 
					Bilbao  | 
					2 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ZRH | 
					Zurich  | 
					2 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					VIE | 
					Vienna  | 
					2 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					1 | 
					 1.3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 航空公司
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa  | 
					30 | 
					 76.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Austrian  | 
					2 | 
					 5.1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Lufthansa Cityline  | 
					2 | 
					 5.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Croatia Airlines  | 
					1 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Discover Airlines  | 
					1 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Turkish Airlines  | 
					1 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Lufthansa City Airlines  | 
					1 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					LOT Polish Airlines  | 
					1 | 
					 2.6 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 機型
			
				| # | 機型型號  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus A320 Family  | 
					19 | 
					 48.7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus A350  | 
					3 | 
					 7.7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Canadair  | 
					1 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 737  | 
					1 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Airbus A220  | 
					1 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus A380  | 
					1 | 
					 2.6 % | 
				 
				
			 
		 |